Compare SP3&SP5
| Model NO. | SP-5 | SP-3 |
|---|---|---|
| Images | ![]() |
![]() |
| Nozzle Size | 0.4mm | 0.4mm |
| Molding Platform Size | 300*300*330mm | 220*220*220mm |
| Printing Accuracy | ±0.1-0.2mm | ±0.1-0.2mm |
| XY Axis Positioning Accuracy | 0.01mm | 0.01mm |
| Z-Axis Positioning Accuracy | 0.0025mm | 0.0025mm |
| Layer Thickness | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm |
| Printing Method | TF card / online printing | TF card / online printing |
| Display | 3.5" Color Touch Screen | 3.5" Color Touch Screen |
| Machine Speed | 10~1000mm/s | 10~1000mm/s |
| Printing Speed | 20-200mm/s | 20-200mm/s |
| Max Extrusion Head Temperature | 260℃ | 260℃ |
| Max Hot Bed Temperature | 100℃ | 100℃ |
| Support Filament | PLA/ABS/PETG/Wood etc | PLA/ABS/PETG/Wood etc. |
| Filament Diameter | 1.75mm | 1.75mm |
| Software Format | STL、OBJ、JPG | STL、OBJ、JPG |
| Print File Format | Gcode | Gcode |
| Power supply | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
| Operating System | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Support Software | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Machine Size | L485*W460*H590mm | L405*W380*H466mm |
| Machine Weight | 14KG | 11.5KG |
| Package Weight | 18KG | 14KG |

